



3A分子篩,經(jīng)過鉀離子交換處理后,具有立方晶格和均勻孔徑的硅鋁酸鈉鉀。 
化學式:2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O 
硅鋁比:SiO2/ Al2O3≈2           有效孔徑:約3A 
HQ-3A分子篩用于不飽和烴物料如裂解氣、丙烯、丁二烯、乙炔等工業(yè)脫水,也可用于水、氣體、極性液體(如乙醇)和天然氣的干燥。3A型的空間較小,可在水吸附過程中排除其他所有分子,從而防止烴類的“共吸附”。 
技術(shù)指標                                    3A條形分子篩要求
 項目  | d(1.5-1.7)mm  | d(3.0-3.3)mm  | |||||
優(yōu)等品  | 一等品  | 合格品  | 優(yōu)等品  | 一等品  | 合格品  | ||
靜態(tài)水吸附% ≥  | 21.0  | 20.0  | 19.0  | 21.0  | 20.0  | 19.0  | |
磨耗率% ≤  | 0.25  | 0.35  | 0.50  | 0.25  | 0.35  | 0.50  | |
堆積密度g/ml ≥  | 0.70  | 0.65  | 0.60  | 0.70  | 0.65  | 0.60  | |
粒度% ≥  | 98.0  | 95.0  | 92.0  | 98.0  | 95.0  | 92.0  | |
抗壓力  | 抗壓碎力N/cm ≥  | 40.0  | 30.0  | 50.0  | 40.0  | ||
抗壓碎力變異數(shù)C ≤  | 0.3  | ||||||
動態(tài)水吸附% ≥  | 20.0  | ||||||
包裝樣品含水量% ≤  | 1.5  | ||||||
靜態(tài)乙烯吸附mg/g ≤  | 3.0  | ||||||
對于d(1.5-1.7)mm的樣品,粒度為條長(1-10)mm試樣占總量的百分數(shù);對于d(3.0-3.3)mm的產(chǎn)品,粒度為條長(3-12)mm試樣占總量百分數(shù)。  | |||||||
3A球形分子篩要求
 項目  | d(1.6-2.5)mm  | d(2.5-5.0)mm  | |||||
優(yōu)等品  | 一等品  | 合格品  | 優(yōu)等品  | 一等品  | 合格品  | ||
靜態(tài)水吸附% ≥  | 21.0  | 20.0  | 19.0  | 21.0  | 20.0  | 19.0  | |
磨耗率% ≤  | 0.25  | 0.35  | 0.50  | 0.25  | 0.35  | 0.50  | |
堆積密度g/ml ≥  | 0.75  | 0.70  | 0.65  | 0.75  | 0.70  | 0.65  | |
粒度% ≥  | 98.0  | 97.0  | 96.0  | 98.0  | 97.0  | 96.0  | |
抗壓力  | 抗壓碎力N/cm ≥  | 85.0  | 70.0  | 55.0  | 100  | 85.0  | 60.0  | 
抗壓碎力變異數(shù)C ≤  | 0.3  | ||||||
動態(tài)水吸附% ≥  | 20.0  | ||||||
包裝樣品含水量% ≤  | 1.5  | ||||||
靜態(tài)乙烯吸附mg/g ≤  | 3.0  | ||||||
訂貨須知: 
①分子篩極易吸水,保存時應置于干燥處,避免暴露空氣,放置過久吸潮后應再生使用,其性能不變。
②A型、X型分子篩在溶液中使用PH=7~11為宜,使用溫度不能超過600℃,否則喪失活性。
③客戶如需特種分子篩本公司可代為研制。
④客戶在使用中如有困難,本公司可去現(xiàn)場服務。

Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤化工填料有限公司 技術(shù)支持:
電 話:0799-3411908  手 機:18079971477  聯(lián)系人:王華  地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號:贛ICP備12002257號-1